데이터베이스, 전자저널, 전자책, 학위논문, 멀티미디어 등을 가나다순 또는 주제별로 이용
Search it, Browse it, and Find it!
도서관에서는 연세 구성원의 효율적인 학습과 연구 활동을 지원하기 위해
다양한 학술정보교육, 리서치가이드, 논문 작성 지원 프로그램 등을 제공하고 있습니다.
수업계획서에 수록된 교재와 참고문헌 등의 학술정보를
쉽게 검색하고 편리하게 이용할 수 있습니다.
Your Research Partner, Yonsei University Library !
도서관 서비스 신청 양식을 한 곳에!
도서관을 어떻게 이용하는지 모르시나요?
하나부터 열까지! 도서관 이용 방법을 이곳에서 확인하세요.
About > Help에서 FAQ, 이메일 문의도 가능합니다.
나에게 도움되는 도서관 서비스를 알고 싶다면 이용자별 서비스를 확인해 보세요
연세대학교 도서관은 국내 대학도서관계에서 선도적인역할을 해 왔습니다.
이제는 세계를 향해 발돋움 하고 있는 도서관을 만나 보세요.
도서관 이용안내로도 해결이 안 된 문제는?
FAQ, 이메일 문의를 통해 궁금증을 해결해 보세요.
Your Research Partner, Yonsei University Library !
강상욱
자료유형 | 단행본 |
---|---|
서명/저자사항 | (EXCEL, SPSS, R로 배우는) 통계학 입문 = Introductory statistics / 강상욱 [외] 지음 |
개인저자 | 강상욱,1975- 강승호1966- 김철응1957- 김현중1966- 김현태,1972- 박상언,1963- 박태영,1976- 이학배1961- 전용호1972- |
판사항 | 제3판 |
발행사항 | 파주 : 자유아카데미, 2014 |
형태사항 | x, 683, 89 p. : 삽화 ; 28 cm |
ISBN | 9788973385065 |
일반주기 |
공저자: 강승호, 김철응, 김현중, 김현태, 박상언, 박태영, 이학배, 전용호
부록: A. 주요 확률분포표 -- B. 연습문제 풀이와 답 -- C. 참고자료 색인수록 |
언어 | 한국어 |
No. | 등록번호 | 청구기호 | 소장처 | 도서상태 | 반납예정일 | 예약 | 매체정보 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00011946490 | 519.5 014다 | [신촌]도서관/과학기술자료실(중도4층)/ | 대출중 | 2023-06-14 | ||
2 | 00011965938 | 519.5 014다 =2 | [신촌]도서관/과학기술자료실(중도4층)/ | 대출가능 | |||
3 | 00011975169 | 519.5 014다 =3 | [신촌]도서관/과학기술자료실(중도4층)/ | 대출가능 | |||
4 | 00012039595 | 519.5 014다 =4 | [신촌]도서관/과학기술자료실(중도4층)/ | 대출중 | 2023-06-05 | ||
5 | 00071015622 | UML 519.5 014갸 | [국제]언더우드기념도서관/이용자통합서비스데스크(1층)/지정도서(UML ONLY) | 지정도서 | |||
6 | 00071032644 | UML 519.5 014갸 =2 | [국제]언더우드기념도서관/이용자통합서비스데스크(1층)/지정도서(UML ONLY) | 대출가능 | |||
7 | 00071060871 | UML 519.5 014갸 =3 | [국제]언더우드기념도서관/이용자통합서비스데스크(1층)/지정도서(UML ONLY) | 대출가능 | |||
8 | 00071060872 | UML 519.5 014갸 =4 | [국제]언더우드기념도서관/이용자통합서비스데스크(1층)/지정도서(UML ONLY) | 대출가능 | |||
9 | 00071041078 | UML 519.5 014갸 =5 | [국제]언더우드기념도서관/자료열람실(5층)/ | 대출중 | 2023-06-15 | 예약가능 |
통계의 개념을 이해하려면 실제로 자료를 이용하여 통계분석을 해보는 것이 중요하므로, 통계 입문 과정에서 통계패키지의 사용은 필수적이라고 할 수 있다. 통계패키지는 EXCEL, SPSS, R을 사용할 수 있도록 하였다. 독자들은 필요에 따라 하나를 택하면 될 것이다. 부록에 통계패키지의 소개를 간단히 수록하였으니 참고하기 바란다.
이 책은 두 학기 강의 분량을 담고 있어, 첫 학기에 10장 또는 11장까지 다루고, 나머지를 둘째 학기에 다루면 될 것이다. 한 학기용으로 사용하려면 취사선택하여 14장까지 진도를 나갈 수도 있겠다.
정보 제공 : 알라딘
정보 제공 : 알라딘
서평 (0 건)
*주제와 무관한 내용의 서평은 삭제될 수 있습니다.
서평추가